2 - 0 14 Ağustos, Pazartesi
0 - 2 20 Ağustos, Pazar
0 - 1 2 Eylül, Cumartesi
17 Eylül, Pazar
MS
0 - 2 17 Eylül, Pazar
1 - 2 23 Eylül, Cumartesi
4 - 0 28 Eylül, Perşembe
0 - 0 2 Ekim, Pazartesi
2 - 0 7 Ekim, Cumartesi
22 Ekim, Pazar
MS
0 - 0 22 Ekim, Pazar
29 Ekim, Pazar
MS
1 - 0 29 Ekim, Pazar
5 Kasım, Pazar
MS
3 - 3 5 Kasım, Pazar
12 Kasım, Pazar
MS
1 - 0 12 Kasım, Pazar
4 - 1 27 Kasım, Pazartesi
3 - 2 2 Aralık, Cumartesi
2 - 0 7 Aralık, Perşembe
1 - 0 10 Aralık, Pazar
3 - 1 19 Aralık, Salı
1 - 1 23 Aralık, Cumartesi
0 - 0 6 Ocak, Cumartesi
9 Ocak, Salı
MS
0 - 3 9 Ocak, Salı
3 - 2 13 Ocak, Cumartesi
1 - 0 17 Ocak, Çarşamba
1 - 1 20 Ocak, Cumartesi
0 - 1 24 Ocak, Çarşamba
28 Ocak, Pazar
MS
2 - 3 28 Ocak, Pazar
2 - 0 3 Şubat, Cumartesi
1 - 1 7 Şubat, Çarşamba
2 - 0 10 Şubat, Cumartesi
2 - 3 19 Şubat, Pazartesi
0 - 2 24 Şubat, Cumartesi
1 - 0 28 Şubat, Çarşamba
3 Mart, Pazar
MS
1 - 0 3 Mart, Pazar
1 - 0 9 Mart, Cumartesi
2 - 1 16 Mart, Cumartesi
-
beIN CONNECT, TOD Logo
-
beIN CONNECT, TOD Logo
-
beIN CONNECT, TOD Logo
-
beIN CONNECT, TOD Logo
-
beIN CONNECT, TOD Logo
-
beIN CONNECT, TOD Logo
-
beIN CONNECT, TOD Logo
-
beIN CONNECT, TOD Logo