4 - 0 5 Ağustos, Cumartesi
1 - 2 12 Ağustos, Cumartesi
0 - 1 16 Ağustos, Çarşamba
0 - 1 19 Ağustos, Cumartesi
2 - 1 26 Ağustos, Cumartesi
0 - 2 2 Eylül, Cumartesi
1 - 3 16 Eylül, Cumartesi
19 Eylül, Salı
MS
1 - 1 19 Eylül, Salı
22 Eylül, Cuma
MS
0 - 0 22 Eylül, Cuma
1 - 3 30 Eylül, Cumartesi
1 - 0 4 Ekim, Çarşamba
0 - 4 7 Ekim, Cumartesi
2 - 1 21 Ekim, Cumartesi
24 Ekim, Salı
MS
2 - 0 24 Ekim, Salı
1 - 2 28 Ekim, Cumartesi
1 - 1 4 Kasım, Cumartesi
0 - 0 11 Kasım, Cumartesi
1 - 0 25 Kasım, Cumartesi
28 Kasım, Salı
MS
4 - 2 28 Kasım, Salı
1 Aralık, Cuma
MS
0 - 2 1 Aralık, Cuma
2 - 0 9 Aralık, Cumartesi
0 - 0 13 Aralık, Çarşamba
2 - 1 16 Aralık, Cumartesi
0 - 1 23 Aralık, Cumartesi
2 - 0 26 Aralık, Salı
29 Aralık, Cuma
MS
0 - 0 29 Aralık, Cuma
1 - 2 1 Ocak, Pazartesi
2 - 3 6 Ocak, Cumartesi
14 Ocak, Pazar
MS
1 - 2 14 Ocak, Pazar
2 - 0 20 Ocak, Cumartesi
28 Ocak, Pazar
MS
1 - 1 28 Ocak, Pazar
1 - 2 3 Şubat, Cumartesi
2 - 2 10 Şubat, Cumartesi
1 - 0 14 Şubat, Çarşamba
0 - 1 17 Şubat, Cumartesi
2 - 1 24 Şubat, Cumartesi
1 - 2 2 Mart, Cumartesi
2 - 2 6 Mart, Çarşamba
0 - 2 9 Mart, Cumartesi
0 - 0 16 Mart, Cumartesi
-
-
-
-
-
-
-
-