1 - 1 5 Ağustos, Cumartesi
2 - 2 8 Ağustos, Salı
2 - 1 12 Ağustos, Cumartesi
0 - 1 19 Ağustos, Cumartesi
2 - 1 26 Ağustos, Cumartesi
0 - 2 2 Eylül, Cumartesi
2 - 1 16 Eylül, Cumartesi
19 Eylül, Salı
MS
2 - 1 19 Eylül, Salı
1 - 1 23 Eylül, Cumartesi
0 - 4 30 Eylül, Cumartesi
3 - 0 4 Ekim, Çarşamba
4 - 2 7 Ekim, Cumartesi
1 - 1 21 Ekim, Cumartesi
2 - 2 25 Ekim, Çarşamba
1 - 0 28 Ekim, Cumartesi
3 - 2 4 Kasım, Cumartesi
10 Kasım, Cuma
MS
1 - 2 10 Kasım, Cuma
1 - 2 25 Kasım, Cumartesi
28 Kasım, Salı
MS
4 - 0 28 Kasım, Salı
1 Aralık, Cuma
MS
0 - 2 1 Aralık, Cuma
0 - 0 9 Aralık, Cumartesi
1 - 3 12 Aralık, Salı
1 - 5 16 Aralık, Cumartesi
22 Aralık, Cuma
MS
2 - 1 22 Aralık, Cuma
2 - 1 26 Aralık, Salı
29 Aralık, Cuma
MS
0 - 1 29 Aralık, Cuma
2 - 0 1 Ocak, Pazartesi
4 - 0 6 Ocak, Cumartesi
2 - 0 13 Ocak, Cumartesi
21 Ocak, Pazar
MS
2 - 1 21 Ocak, Pazar
1 - 1 27 Ocak, Cumartesi
3 - 2 3 Şubat, Cumartesi
0 - 2 10 Şubat, Cumartesi
2 - 1 14 Şubat, Çarşamba
2 - 2 17 Şubat, Cumartesi
23 Şubat, Cuma
MS
0 - 3 23 Şubat, Cuma
0 - 0 2 Mart, Cumartesi
1 - 2 9 Mart, Cumartesi
0 - 1 16 Mart, Cumartesi
-
-
-
-
-
-
-
-
-