NO | UYRUK | POZ | YAŞ | MAÇ | GOL | ASSASSİST | SARSARI | KIRKIRMIZI | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Almanya | K | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
30 | İtalya | K | 34 | 0 | 0 | 1 | 0 | ||
32 | Finlandiya | K | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Elijah Scott | 2 | Almanya | D | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
4 | Angola | D | 20 | 0 | 1 | 3 | 0 | ||
6 | İtalya | D | 34 | 2 | 0 | 3 | 0 | ||
12 | Fransa | D | 27 | 0 | 1 | 3 | 2 | ||
13 | Fransa | D | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
25 | İtalya | D | 27 | 0 | 2 | 3 | 1 | ||
Cristian Pehlivanov | 26 | Bulgaristan | D | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Sebastian Esposito | 28 | Avustralya | D | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Vernon Addo | 42 | Hollanda | D | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Tiago Gabriel | 44 | Portekiz | D | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
77 | Portekiz | D | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
99 | İtalya | D | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5 | Arnavutluk | O | 14 | 0 | 1 | 5 | 0 | ||
8 | Tunus | O | 18 | 0 | 0 | 4 | 0 | ||
14 | İzlanda | O | 17 | 0 | 4 | 0 | 0 | ||
20 | Arnavutluk | O | 27 | 0 | 1 | 4 | 0 | ||
22 | Zambia | O | 14 | 0 | 1 | 1 | 0 | ||
29 | Mali | O | 34 | 0 | 0 | 3 | 0 | ||
36 | Polonya | O | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
75 | Fransa | O | 27 | 0 | 0 | 2 | 0 | ||
77 | Fransa | O | 12 | 0 | 0 | 1 | 0 | ||
3 | Hırvatistan | F | 26 | 1 | 0 | 3 | 1 | ||
7 | İspanya | F | 28 | 3 | 1 | 3 | 0 | ||
9 | Karadağ | F | 33 | 10 | 3 | 5 | 0 | ||
10 | İsveç | F | 11 | 1 | 0 | 2 | 0 | ||
10 |
| F | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
11 | İtalya | F | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | ||
23 | Romanya | F | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
31 | İsveç | F | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
50 | Arjantin | F | 32 | 4 | 2 | 4 | 0 |