NO | UYRUK | POZ | YAŞ | MAÇ | GOL | ASSASSİST | SARSARI | KIRKIRMIZI | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | İsviçre | K | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
1 | İtalya | K | 27 | 0 | 0 | 1 | 0 | ||
39 | İtalya | K | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3 | İspanya | D | 32 | 0 | 4 | 5 | 0 | ||
4 | Belçika | D | 22 | 3 | 0 | 6 | 0 | ||
13 | İtalya | D | 17 | 0 | 0 | 3 | 0 | ||
15 | İngiltere | D | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
20 | İtalya | D | 30 | 0 | 1 | 3 | 0 | ||
22 | Meksika | D | 33 | 2 | 0 | 8 | 0 | ||
Alan Matturro | 33 | Uruguay | D | 13 | 0 | 0 | 2 | 0 | |
Sebastian Otoa | 34 | Danimarka | D | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
59 | İtalya | D | 28 | 1 | 0 | 3 | 0 | ||
Matteo Barbini | 67 | İtalya | D | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Honest Ahanor | 69 | İtalya | D | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2 | Norveç | O | 28 | 0 | 1 | 4 | 0 | ||
5 | Kamerun | O | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
17 | Ukrayna | O | 9 | 0 | 2 | 2 | 0 | ||
20 | İtalya | O | 25 | 3 | 3 | 2 | 0 | ||
32 | Danimarka | O | 32 | 2 | 0 | 5 | 0 | ||
47 | Hırvatistan | O | 22 | 1 | 0 | 3 | 0 | ||
Lior Kassa | 53 | İsrail | O | 7 | 0 | 0 | 2 | 0 | |
Filippo Carbone | 71 | İtalya | O | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
73 | İtalya | O | 22 | 1 | 0 | 3 | 0 | ||
Hugo Cuenca | 91 | Paraguay | O | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
9 | Portekiz | F | 21 | 0 | 2 | 1 | 0 | ||
10 | Brezilya | F | 14 | 1 | 1 | 1 | 0 | ||
18 | Gana | F | 16 | 1 | 3 | 1 | 0 | ||
19 | İtalya | F | 33 | 8 | 1 | 4 | 0 | ||
Jeff Ekhator | 21 | İtalya | F | 22 | 1 | 1 | 1 | 0 | |
22 |
| F | 6 | 2 | 1 | 0 | 0 | ||
Ifenna Dorgu | 40 | Danimarka | F | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
45 | İtalya | F | 6 | 0 | 0 | 2 | 0 | ||
Lorenzo Venturino | 76 | İtalya | F | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Joi Nuredini | 86 | Arnavutluk | F | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Lysandros Papastylianou | 98 | Kıbrıs Rum Kesimi | F | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |