0 - 1 12 Ağustos, Cumartesi
0 - 3 19 Ağustos, Cumartesi
2 - 2 26 Ağustos, Cumartesi
1 - 1 29 Ağustos, Salı
5 - 1 2 Eylül, Cumartesi
1 - 0 16 Eylül, Cumartesi
0 - 0 23 Eylül, Cumartesi
2 - 1 27 Eylül, Çarşamba
0 - 2 2 Ekim, Pazartesi
3 - 1 7 Ekim, Cumartesi
2 - 0 23 Ekim, Pazartesi
29 Ekim, Pazar
MS
1 - 1 29 Ekim, Pazar
1 - 3 1 Kasım, Çarşamba
0 - 1 4 Kasım, Cumartesi
12 Kasım, Pazar
MS
3 - 1 12 Kasım, Pazar
3 - 2 27 Kasım, Pazartesi
3 Aralık, Pazar
MS
4 - 3 3 Aralık, Pazar
5 - 0 6 Aralık, Çarşamba
5 - 0 10 Aralık, Pazar
3 - 0 16 Aralık, Cumartesi
1 - 1 19 Aralık, Salı
0 - 2 23 Aralık, Cumartesi
3 - 0 26 Aralık, Salı
2 - 1 31 Aralık, Pazar
5 Ocak, Cuma
MS
1 - 0 5 Ocak, Cuma
2 - 1 10 Ocak, Çarşamba
1 - 0 13 Ocak, Cumartesi
1 - 1 24 Ocak, Çarşamba
0 - 2 27 Ocak, Cumartesi
30 Ocak, Salı
MS
0 - 0 30 Ocak, Salı
2 - 2 3 Şubat, Cumartesi
3 - 1 10 Şubat, Cumartesi
1 - 2 17 Şubat, Cumartesi
1 - 2 24 Şubat, Cumartesi
3 - 0 2 Mart, Cumartesi
2 - 1 9 Mart, Cumartesi
3 - 0 16 Mart, Cumartesi
-
beIN CONNECT, TOD Logo
-
beIN CONNECT, TOD Logo
-
beIN CONNECT, TOD Logo
-
beIN CONNECT, TOD Logo
-
beIN CONNECT, TOD Logo
-
beIN CONNECT, TOD Logo
-
beIN CONNECT, TOD Logo
-
beIN CONNECT, TOD Logo
-
beIN CONNECT, TOD Logo