2 - 1 30 Temmuz, Cumartesi
0 - 0 6 Ağustos, Cumartesi
2 - 2 13 Ağustos, Cumartesi
2 - 1 20 Ağustos, Cumartesi
1 - 2 27 Ağustos, Cumartesi
0 - 2 30 Ağustos, Salı
2 Eylül, Cuma
MS
1 - 0 2 Eylül, Cuma
0 - 2 10 Eylül, Cumartesi
2 - 1 17 Eylül, Cumartesi
0 - 0 1 Ekim, Cumartesi
2 - 1 8 Ekim, Cumartesi
0 - 0 15 Ekim, Cumartesi
2 - 1 22 Ekim, Cumartesi
1 - 1 5 Kasım, Cumartesi
0 - 0 12 Kasım, Cumartesi
5 - 0 26 Aralık, Pazartesi
30 Aralık, Cuma
MS
2 - 1 30 Aralık, Cuma
10 Ocak, Salı
MS
2 - 1 10 Ocak, Salı
13 Ocak, Cuma
MS
2 - 1 13 Ocak, Cuma
0 - 3 28 Ocak, Cumartesi
31 Ocak, Salı
MS
1 - 0 31 Ocak, Salı
3 Şubat, Cuma
MS
0 - 1 3 Şubat, Cuma
2 - 0 11 Şubat, Cumartesi
0 - 0 18 Şubat, Cumartesi
2 - 2 25 Şubat, Cumartesi
1 - 0 4 Mart, Cumartesi
2 - 0 11 Mart, Cumartesi
0 - 1 18 Mart, Cumartesi
2 - 1 1 Nisan, Cumartesi
1 - 0 8 Nisan, Cumartesi
2 - 2 15 Nisan, Cumartesi
1 - 1 22 Nisan, Cumartesi
0 - 2 1 Mayıs, Pazartesi
1 - 1 6 Mayıs, Cumartesi
3 - 0 13 Mayıs, Cumartesi
1 - 2 20 Mayıs, Cumartesi
26 Mayıs, Cuma
MS
1 - 1 26 Mayıs, Cuma
2 Haziran, Cuma
MS
1 - 0 2 Haziran, Cuma