1 - 1 5 Ağustos, Cumartesi
5 - 1 9 Ağustos, Çarşamba
0 - 1 12 Ağustos, Cumartesi
0 - 2 19 Ağustos, Cumartesi
1 - 1 25 Ağustos, Cuma
0 - 1 29 Ağustos, Salı
1 - 2 2 Eylül, Cumartesi
0 - 0 16 Eylül, Cumartesi
19 Eylül, Salı
MS
4 - 1 19 Eylül, Salı
1 - 0 23 Eylül, Cumartesi
2 - 3 30 Eylül, Cumartesi
1 - 2 4 Ekim, Çarşamba
2 - 1 7 Ekim, Cumartesi
1 - 0 21 Ekim, Cumartesi
0 - 1 25 Ekim, Çarşamba
2 - 0 28 Ekim, Cumartesi
1 - 0 4 Kasım, Cumartesi
0 - 0 11 Kasım, Cumartesi
3 - 2 25 Kasım, Cumartesi
1 - 0 29 Kasım, Çarşamba
3 Aralık, Pazar
MS
1 - 2 3 Aralık, Pazar
1 - 1 9 Aralık, Cumartesi
2 - 1 12 Aralık, Salı
1 - 0 16 Aralık, Cumartesi
22 Aralık, Cuma
MS
3 - 2 22 Aralık, Cuma
1 - 4 26 Aralık, Salı
29 Aralık, Cuma
MS
0 - 0 29 Aralık, Cuma
0 - 1 1 Ocak, Pazartesi
7 Ocak, Pazar
MS
1 - 1 7 Ocak, Pazar
2 - 0 13 Ocak, Cumartesi
16 Ocak, Salı
MS
1 - 0 16 Ocak, Salı
1 - 1 20 Ocak, Cumartesi
26 Ocak, Cuma
MS
0 - 0 26 Ocak, Cuma
30 Ocak, Salı
MS
2 - 2 30 Ocak, Salı
2 Şubat, Cuma
MS
0 - 1 2 Şubat, Cuma
1 - 1 7 Şubat, Çarşamba
1 - 2 10 Şubat, Cumartesi
13 Şubat, Salı
MS
3 - 1 13 Şubat, Salı
0 - 1 17 Şubat, Cumartesi
2 - 1 24 Şubat, Cumartesi
0 - 1 2 Mart, Cumartesi
5 Mart, Salı
MS
3 - 2 5 Mart, Salı
10 Mart, Pazar
MS
1 - 0 10 Mart, Pazar
2 - 0 16 Mart, Cumartesi
-
-
-
-
-
-
-
-