NO | UYRUK | POZ | YAŞ | MAÇ | GOL | ASSASSİST | SARSARI | KIRKIRMIZI | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | İsviçre | K | 28 | 29 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
33 | Almanya | K | 34 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
35 | Polonya | K | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2 | Brezilya | D | 23 | 20 | 0 | 0 | 5 | 0 | |
3 | Almanya | D | 29 | 23 | 2 | 2 | 4 | 0 | |
4 | Almanya | D | 26 | 23 | 0 | 4 | 5 | 2 | |
5 | Cezayir | D | 30 | 28 | 1 | 5 | 6 | 0 | |
24 | İsveç | D | 23 | 9 | 1 | 2 | 0 | 0 | |
25 | Almanya | D | 30 | 12 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
26 | Norveç | D | 28 | 26 | 1 | 3 | 4 | 1 | |
Filippo Mané | 39 | İtalya | D | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Almugera Kabar | 42 | Almanya | D | 19 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 |
48 | Almanya | D | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Yannik Lührs | 49 | Almanya | D | 22 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | Türkiye | O | 27 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
7 | A.B.D | O | 23 | 15 | 2 | 0 | 3 | 0 | |
8 | Almanya | O | 25 | 23 | 3 | 1 | 2 | 0 | |
10 | Almanya | O | 29 | 27 | 4 | 6 | 1 | 0 | |
13 | Almanya | O | 34 | 28 | 0 | 8 | 4 | 1 | |
17 | İngiltere | O | 22 | 8 | 1 | 0 | 1 | 0 | |
20 | Avusturya | O | 31 | 23 | 0 | 0 | 2 | 0 | |
23 | Almanya | O | 31 | 28 | 3 | 0 | 4 | 1 | |
Jordi Paulina | 32 | Hollanda | O | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Kjell-Arik Wätjen | 38 | Almanya | O | 19 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
40 | Almanya | O | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
46 | Fas | O | 24 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
9 | Gine | F | 29 | 27 | 17 | 2 | 4 | 0 | |
14 | Almanya | F | 23 | 29 | 8 | 5 | 2 | 0 | |
16 | Belçika | F | 19 | 10 | 0 | 0 | 3 | 0 | |
17 | Hollanda | F | 26 | 14 | 3 | 0 | 1 | 0 | |
27 | Almanya | F | 23 | 22 | 4 | 5 | 3 | 0 | |
Rodney Elongo-Yombo | 36 | Almanya | F | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Cole Campbell | 37 | A.B.D | F | 19 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
43 | İngiltere | F | 21 | 29 | 8 | 3 | 3 | 0 | |
91 |
| F | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |