NO | UYRUK | POZ | YAŞ | MAÇ | GOL | ASSASSİST | SARSARI | KIRKIRMIZI | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | İsviçre | K | 32 | 0 | 0 | 1 | 0 | ||
33 | Almanya | K | 34 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
35 | Polonya | K | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
3 | Almanya | D | 26 | 2 | 2 | 4 | 0 | ||
Almugera Kabar | 3 | Almanya | D | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
4 | Almanya | D | 23 | 0 | 4 | 5 | 2 | ||
13 | Brezilya | D | 23 | 21 | 0 | 0 | 5 | 0 | |
24 | İsveç | D | 12 | 1 | 3 | 0 | 0 | ||
25 | Almanya | D | 30 | 15 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
25 | Cezayir | D | 31 | 1 | 6 | 6 | 0 | ||
26 | Norveç | D | 29 | 2 | 3 | 4 | 1 | ||
Filippo Mané | 39 | İtalya | D | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
40 | Almanya | D | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
48 | Almanya | D | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Yannik Lührs | 49 | Almanya | D | 22 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | Türkiye | O | 27 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
7 | A.B.D | O | 23 | 16 | 2 | 0 | 3 | 0 | |
8 | Almanya | O | 26 | 4 | 1 | 3 | 0 | ||
Kjell-Arik Wätjen | 8 | Almanya | O | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
10 | Almanya | O | 30 | 5 | 10 | 1 | 0 | ||
13 | Almanya | O | 30 | 0 | 10 | 5 | 1 | ||
17 | İngiltere | O | 22 | 10 | 1 | 0 | 1 | 0 | |
20 | Avusturya | O | 26 | 1 | 0 | 3 | 0 | ||
23 | Almanya | O | 31 | 3 | 0 | 4 | 1 | ||
Jordi Paulina | 32 | Hollanda | O | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
46 | Fas | O | 24 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
9 | Gine | F | 29 | 30 | 21 | 2 | 4 | 0 | |
14 | Almanya | F | 29 | 8 | 5 | 2 | 0 | ||
16 | Belçika | F | 19 | 12 | 0 | 0 | 3 | 0 | |
17 | Hollanda | F | 26 | 14 | 3 | 0 | 1 | 0 | |
27 | Almanya | F | 25 | 7 | 6 | 4 | 0 | ||
Rodney Elongo-Yombo | 36 | Almanya | F | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Cole Campbell | 37 | A.B.D | F | 19 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
43 | İngiltere | F | 21 | 32 | 8 | 3 | 4 | 0 | |
91 |
| F | 31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |